物件情報
【売土地】西宮市満池谷町 ~セセラの街~ 建築条件付売土地 全10区画

閑静な住宅街に全10区画誕生!! 4区画掘り込みガレージ付!! | |
物件種目 | 【売土地】 |
---|---|
所在地 | 西宮市満池谷町2番街区 |
交通 | 阪急「夙川」駅・「苦楽園」駅 徒歩約12分 JR「さくら夙川」駅 徒歩約13分 阪神「西宮」駅 徒歩約16分 |
価格 | 5,480万円(8号地)5,780万円(3号地) |
特長 | ■阪急「夙川」駅、「苦楽園口」駅まで徒歩12分 ■1区画157㎡以上のゆとりある敷地 ■開放感があり日当たり、通風良好!! |
物件の詳細
土地面積 | 157.41~157.62㎡ | 地目 | 宅地 |
---|---|---|---|
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 100% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担 | 開発道路部分:181.94㎡×1/8 ゴミステーション部分:2.27㎡×1/10 (他、7号地別途、私道負担18.29㎡有) |
現況 | 完成宅地 | 引渡日 | 相談 |
接道状況 | 西側公道約5.8m、南側公道約5.1m、開発道路(私道)約6.0m | ||
その他法令 | 第1種高度地区 第3種風致地区 宅地造成規制区域 法22条区域 | ||
備考 | ニコニコ桜保育園:徒歩約6分 大社小学校:徒歩約4分 大社中学校:徒歩約16分 コープ夙川:徒歩約7分 西田公園:徒歩約4分 |
- 満地谷町Ⅰ 区割り 2021.1.9
- 現地 鳥瞰 北側
- 現地 鳥瞰 南側
- 現地 真上より
- 宅地 全景
- 南側 西側 前面道路
- 西側 前面道路
- 南側 前面道路
- 開発道路 幅員6m
- 10号地 北向き
- 10号地 東向き
- 9号地 東向き
- 9号地 西向き
- 8号地 南西向き
- 8号地 東向き
- 8号地 西向き
- 7号地 南西向き
- 7号地 東向き
- 4号地 南向き
- 4号地 掘り込み車庫
- 3号地 南向き
- 3号地 東向き
- 3号地 西向き
- 3号地 掘り込み車庫
- 2号地 南向き
- 2号地 西向き
- 1号地 南向き
- 1号地 西向き
- 1号地 掘り込み車庫
- 3号地 参考プラン 価格2180万円 (外溝・地盤改良費別途)
- ニテコ池4.9
- 芦屋 モデルルーム 外観1
- 芦屋 モデルルーム 外観3
- 芦屋 モデルルーム リビングダイニング
- 芦屋 モデルルーム キッチン
- 芦屋 モデルルーム LDK
- 芦屋 モデルルーム 玄関1
- 芦屋 モデルルーム 寝室
- 芦屋 モデルルーム 洗面室
